武平县纪委监委通报查处群众身边腐败和作风问题问责情况
2021年以来,全县各级纪检监察机关严肃查处发生在群众身边“四风”和腐败问题6起,处理6人。
问题类型 | 职级 | 查处问题数 | 处理人数 | 党纪政务处分人数 | 采取组织措施人数 | 第一种形态处理人数 | 第二种形态处理人数 | 第三种形态处理人数 | 第四种形态处理人数 | 问责人数 |
合计 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题 | 总计 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
县处级 | ||||||||||
乡科级 | ||||||||||
一般干部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其他人员 | ||||||||||
集体“三资”管理方面问题 | 总计 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
县处级 | ||||||||||
乡科级 | ||||||||||
一般干部 | ||||||||||
其他人员 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
其他 | 总计 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
县处级 | ||||||||||
乡科级 | 1 | 1 | 1 | |||||||
一般干部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其他人员 |
今年以来,武平县纪委监委坚持问题导向,强化责任意识,做到责任明晰、问责有力,以强有力的问责督促责任落实。2021年1-6月,我县查处“两个责任”履行不力问题6起,处理6人。
问责人数 | 人员级别 | 党的领导干部问责方式 | |||||||||
乡科级 | 一般干部 | 其他人员 | 通报 | 诫勉 | 党纪处分 | 组织调整或组织处理 | 其他问责措施 | 落实中央八项规定精神 | 其他群众身边腐败和作风问题 | 其他 | |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |