2021年度武平县纪委部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………4
三、部门主要工作任务………………………………4
第二部分 2021年度部门预算表……………………5
一、收支预算总表……………………………………5
二、收入预算总表……………………………………6
三、支出预算总表……………………………………7
四、财政拨款收支预算总表…………………………9
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………9
六、政府性基金拨款支出预算表……………………10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14
第三部分 2021年度部门预算情况说明………14
一、预算收支总体情况………………………………14
二、一般公共预算拨款支出情况……………………15
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………15
四、财政拨款预算基本支出情况……………………15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………16
六、预算绩效目标情况………………………………16
七、其他重要事项说明………………………………18
第四部分 名词解释………………………………19
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产党武平县纪律检查委会员、武平县监察委(含县廉政警示教育中心、县委巡察办)预算编制单位,主要职责是负责落实加强党风廉政建设的决定,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,武平县纪委包括12个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
武平县纪委 | 行政 | 47 | 38 |
武平县委巡察办 | 行政 | 11 | 7 |
武平廉政警示教育中心 | 事业 | 10 | 7 |
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支预算总表
2021年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2021年预算 | 支出项目类别 | 2021年预算 |
一、一般公共财政预算拨款 | 1,504.58 | 一、基本支出 | 1,404.58 |
1、县级一般公共预算 | 1,504.58 | 1、人员经费 | 631.90 |
2、上级财政转移支付补助 | (一)、工资福利支出 | 628.50 | |
二、基金预算 | (二)、对个人和家庭的补助支出 | 3.40 | |
1、县级基金预算 | 其中:离退休费(含退职费) | 0.84 | |
三、财政专户拨款 | 2、公用经费 | 772.68 | |
四、结余资金 | 其中:离退休公务费 | ||
五、其他收入 | 二、项目支出 | 100.00 | |
收入总计 | 1,504.58 | 支出总计 | 1,504.58 |
二、收入预算总表
2021年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
总计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政代管资金拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | |||||||||||||||
一般公共预算拨款小计 | 县级一般公共预算拨款 | 其中:上级财政转移支付补助 | 基金预算拨款小计 | 县级基金预算拨款 | 上级财政转移支付补助 | |||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
合计 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 | |||||||||||||||||
222 | 中国共产党武平县纪律检查委员会 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 | ||||||||||||||||
222002 | 中国共产党武平县纪律检查委员会 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 |
三、支出预算总表
2021年支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
总计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政代管资金拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款小计 | 其中:县级一般公共预算拨款 | 其中:上级财政转移支付补助 | 基金预算拨款小计 | 县级基金预算拨款 | 上级财政转移支付补助(基金) | |||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
合计 | 1,504.58 | 628.50 | 3.40 | 772.68 | 100.00 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,504.58 | 628.50 | 3.40 | 772.68 | 100.00 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 | |||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,504.58 | 628.50 | 3.40 | 772.68 | 100.00 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 | |||||||||||||||||||||
222002 | 50 | 事业运行(纪检监察事务) | 1,504.58 | 628.50 | 3.40 | 772.68 | 100.00 | 1,504.58 | 1,504.58 | 1,504.58 | ||||||||||||||||||||
222002 | 中国共产党武平县纪律检查委员会 | 2011150 | 事业运行(纪检监察事务) | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | ||||||||||||||||||||||
222002 | 中国共产党武平县纪律检查委员会 | 2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 1,344.83 | 568.75 | 3.40 | 772.68 | 1,344.83 | 1,344.83 | 1,344.83 | ||||||||||||||||||||
222002 | 中国共产党武平县纪律检查委员会 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2021年度财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2021年预算 | 支出项目类别 | 2021年预算 |
一、一般公共财政预算拨款 | 1,504.58 | 一、基本支出 | 1,404.58 |
1、县级一般公共预算 | 1,504.58 | (一)、人员经费 | 631.90 |
二、基金预算财政拨款 | 1、工资福利支出 | 628.50 | |
1、县级基金预算拨款 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3.40 | |
其中:离退休费(含退职费) | 0.84 | ||
(二)、公用经费 | 772.68 | ||
其中:离退休公务费 | |||
二、项目支出 | 100.00 | ||
收 入 总 计 | 1,504.58 | 支 出 总 计 | 1,504.58 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2021年度一般公共预算拨款支出预表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | ||
基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1,504.58 | 1,404.58 | 100.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,504.58 | 1,404.58 | 100.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1,504.58 | 1,404.58 | 100.00 | |
2011150 | 事业运行(纪检监察事务) | 59.75 | 59.75 | ||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 1,344.83 | 1,344.83 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100.00 | 100.00 |
六、政府性基金拨款支出预算表
2021年度政府性基金拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
七、一般公共预算支出经济分类情况表
2021年一般公共预算支出经济分类情况表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 合计 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 1,504.58 | |
301 | 工资福利支出 | 628.50 |
302 | 商品和服务支出 | 772.68 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.40 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
310 | 资本性支出 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 | 100.00 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 | 科目名称 | |
合 计 | 1,504.58 | |
301 | 工资福利支出 | 628.50 |
30101 | 基本工资 | 183.09 |
30102 | 津贴补贴 | 174.63 |
30103 | 奖金 | 80.45 |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | 19.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.31 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.15 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.86 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 |
30113 | 住房公积金 | 37.73 |
30114 | 医疗费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.36 |
302 | 商品和服务支出 | 772.68 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 12.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 6.50 |
30217 | 公务接待费 | 8.70 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 20.00 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 48.00 |
30239 | 其他交通费用 | 30.11 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 615.37 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.40 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 0.84 |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 2.56 |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费补助 | |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
30701 | 国内债务利息 | |
30702 | 国外债务利息 | |
30703 | 国内债务发行费用 | |
30704 | 国外债务发行费用 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
30901 | 房屋建筑物购建 | |
30902 | 办公设备购置 | |
30903 | 专用设备购置 | |
30905 | 基础设施建设 | |
30906 | 大型修缮 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
30908 | 物资储备 | |
30913 | 公务用车购置 | |
30919 | 其他交通工具购置 | |
30921 | 文物和陈列品购置 | |
30922 | 无形资产购置 | |
30999 | 其他基本建设支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
311 | 对企业补助 | |
31101 | 资本金注入 | |
31199 | 对其他对企业补助 | |
312 | 对企业补助 | |
31201 | 资本金注入 | |
31203 | 政府投资基金股权投资 | |
31204 | 费用补贴 | |
31205 | 利息补贴 | |
31299 | 其他对企业补助 | |
313 | 对社会保险基金补助 | |
31302 | 对社会保险基金补助 | |
31303 | 补充全国社会保障基金 | |
399 | 其他支出 | 100.00 |
39906 | 赠与 | |
39907 | 国家赔偿费用支出 | |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
39999 | 其他支出 | 100.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 32.70 |
1、因公出国(境)经费 | 无 |
2、公务接待费 | 8.70 |
3、公务用车购置及运行费 | 24.00 |
其中:(1)车辆运行维护费 | 24.00 |
(2)车辆运行购置费 | 无 |
三、部门主要工作任务
2021年,武平县纪委主要任务是:深入贯彻党的十八大、十九大及十八届、十九届各全会精神,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央、省、市纪委全会和县委县政府的决策部署,保持政治定力,坚持全面从严治党、依纪依规治党,严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设,深化纪律检查体制改革,落实“两个责任”、强化监督执纪问责,持之以恒落实中央八项规定精神,坚决惩治腐败问题,以更严的纪律管好纪检监察干部,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务,重点要完成以下工作:
(一)加强纪律建设,深化纪律检查体制改革。
(二)落实“两个责任”、强化监督执纪问责。
(三)持之以恒落实中央八项规定精神,坚决惩治腐败问题。
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,武平县纪委收入预算为1504.58万元,比上年增加51.02万元,主要原因是本年办案费支出预算增加。其中:一般公共预算拨款1504.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1504.58万元,比上年增加51.02万元,其中:人员支出628.5万元,对个人和家庭补助支出3.4万元,公用支出772.68万元,项目支出100万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出1504.58万元,比上年增加51.02万元,主要原因是本年办案费支出预算增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行1344.83万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出及公用支出。
(二)事业运行59.75万元。主要用于事业人员及劳务派遣人员支出。
(三)其他纪检监察事务支出100万元。主要用于政治生态清风馆布展工程专项支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出1504.58万元,其中:
(一)人员经费631.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费872.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排8.7万元。主要用于省市纪委及兄弟县纪委来武平调研、检查工作等方面的接待活动。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排24万元,其中:公车运行费24万元,公车购置费0万元。比上年减少公务用车购置费25万元。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2021年武平县纪委共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金100万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
政治生态清风馆展陈专项绩效目标表 | ||||
项目资金(万元) | 资金总额: | 100 | ||
财政拨款: | 100 | |||
其他资金: | 0 | |||
总体 目标 | 全面完成政治生态清风馆布展工程,并通过验收完成结算。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | =1.00座 | |
质量指标 | 布展验收通过率 | =100% | ||
时效指标 | 资金到位及时率 | >=90.00% | ||
实际完成时间 | <=90.00天 | |||
成本指标 | 资金实际支出率 | <=100.00% | ||
支出实现率 | >=95.00% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金节约率 | >=5.00% | |
社会效益指标 | 群众上访人次减少数 | >=20.00人次 | ||
生态效益指标 | 违反中央八项规定精神方面问题人次减少数 | >=10.00人次 | ||
可持续影响指标 | 群众身边腐败和侵害群众利益问题人次减少数 | >=10.00人次 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | =100.00% |
2.有关情况说明
政治生态清风馆布展工程是兴贤坊传统文化街区及周边街巷整治提升工程的一部分,由天然文旅公司、兴贤坊传统文化街区项目指挥部负责具体实施清风馆修建事宜;由县纪委、检察院做好清风馆修建完成后的布展工作。清风馆布展、后续运营管理经费及租金由县纪委统一支付,纳入县财政预算。2020年已完成部分布展工作,本年继续相关工作。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年武平县纪委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出772.68万元,比2020年增加85.54万元,主要原因是本年办案费支出预算增加。
(二)政府采购情况
2021年武平县政府采购预算总额91.25万元,其中:政府采购货物预算24.25万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算17万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年底,武平县纪委本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备××台(套),单位价值100万元以上专用设备××台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。